企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | - | 1500000萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 金融 | 89.82 | |
| 902 | - | 1500000萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 物流/倉儲/運(yùn)輸 | 89.82 | |
| 903 | 152.09億 | 19.88億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 金融 | 89.82 | |
| 904 | 150.67億 | 362391.7038萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.82 | |
| 905 | - | 1477576.302000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 內(nèi)蒙古 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.82 | |
| 906 | - | 1530000萬人民幣 | 存續(xù) | 天津 | 金融 | 89.82 | |
| 907 | 152.53億 | 270522.7505萬元 | 存續(xù) | 重慶 | 金融 | 89.82 | |
| 908 | - | 1523689.63萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 其它 | 89.82 | |
| 909 | 147.25億 | 405871.2749萬人民幣 | 在營 | 山東 | 金融 | 89.82 | |
| 910 | 151.92億 | 6.17億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.82 | |
| 911 | 151.98億 | 35.76億元 | 存續(xù) | 浙江 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.82 | |
| 912 | 150.46億 | 3.96億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.82 | |
| 913 | 148.44億 | 9.03億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.82 | |
| 914 | 147.70億 | 17.67億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 金融 | 89.82 | |
| 915 | 150.65億 | 29.89億元 | 開業(yè) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.82 | |
| 916 | 149.04億 | 6.21億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.82 | |
| 917 | 150.42億 | 20.6億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.82 | |
| 918 | 147.36億 | 9.35億元 | 存續(xù) | 天津 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.82 | |
| 919 | 153.28億 | 9.66億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 89.82 | |
| 920 | 154.03億 | 9.05億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 物流/倉儲/運(yùn)輸 | 89.82 | |
| 921 | 149.67億 | 11.77億元 | 存續(xù) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.82 | |
| 922 | 151.78億 | 3.1億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.82 | |
| 923 | 149.28億 | 7.12億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 89.82 | |
| 924 | 149.43億 | 25.41億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 黑龍江 | 醫(yī)療健康 | 89.82 | |
| 925 | 153.58億 | 13.19億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.82 | |
| 926 | 148.13億 | 14.97億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.82 | |
| 927 | 147.84億 | 18.48億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 金融 | 89.82 | |
| 928 | 152.60億 | 17.54億元 | 在業(yè) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 89.82 | |
| 929 | 150.41億 | 17.64億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.82 | |
| 930 | 151.45億 | 11.14億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 金融 | 89.82 |
















