簡體中文
房價漲跌一目了然
10,623 元/m2
環(huán)比 -1.4%
最近30天房價
8.75 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
10,774 元/m2
同比去年 -1.17% +0.75%
上月房價
10,341 元/m2
環(huán)比 -4.8%
上月新樓盤均價
長沙房價年走勢圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 岳麓區(qū) | 12731元/m2 | 12704元/m2 | +0.21% |
| 2 | 開福區(qū) | 11813元/m2 | 11813元/m2 | +0% |
| 3 | 天心區(qū) | 11322元/m2 | 11414元/m2 | -0.81% |
| 4 | 雨花區(qū) | 11381元/m2 | 11463元/m2 | -0.72% |
| 5 | 芙蓉區(qū) | 10703元/m2 | 10742元/m2 | -0.36% |
| 6 | 長沙縣 | 8970元/m2 | 8961元/m2 | +0.1% |
| 7 | 望城區(qū) | 8754元/m2 | 8723元/m2 | +0.36% |
| 8 | 寧鄉(xiāng)市 | 6803元/m2 | 6843元/m2 | -0.58% |
| 9 | 瀏陽市 | 6231元/m2 | 6133元/m2 | +1.6% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1