簡體中文
房價(jià)漲跌一目了然
7881 元/m2
環(huán)比 +0.23%
最近30天房價(jià)
20.62 元/m2
環(huán)比 -0.53%
最近30天房租
7863 元/m2
同比去年 -3.08%
上月房價(jià)
8253 元/m2
環(huán)比 -1.56%
上月新樓盤均價(jià)
南康區(qū)房價(jià)年走勢圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 安遠(yuǎn)縣 | 10313元/m2 | 10313元/m2 | +0% |
| 2 | 章貢區(qū) | 10352元/m2 | 10313元/m2 | +0.38% |
| 3 | 南康區(qū) | 7881元/m2 | 7863元/m2 | +0.23% |
| 4 | 于都縣 | 6940元/m2 | 6953元/m2 | -0.19% |
| 5 | 贛縣區(qū) | 6954元/m2 | 6940元/m2 | +0.2% |
| 6 | 信豐縣 | 6642元/m2 | 6613元/m2 | +0.44% |
| 7 | 瑞金市 | 6572元/m2 | 6431元/m2 | +2.19% |
| 8 | 上猶縣 | 5822元/m2 | 5704元/m2 | +2.07% |
| 9 | 石城縣 | 6180元/m2 | 6514元/m2 | -5.13% |
| 10 | 興國縣 | 5954元/m2 | 5914元/m2 | +0.68% |
| 11 | 龍南縣 | 5930元/m2 | 6114元/m2 | -3.01% |
| 12 | 尋烏縣 | 5853元/m2 | 5742元/m2 | +1.93% |
| 13 | 寧都縣 | 6210元/m2 | 5973元/m2 | +3.97% |
| 14 | 大余縣 | --元/m2 | 5311元/m2 | -- |
| 15 | 會昌縣 | 5331元/m2 | 5243元/m2 | +1.68% |
| 16 | 定南縣 | 4963元/m2 | 4851元/m2 | +2.31% |
| 17 | 全南縣 | 6411元/m2 | 5424元/m2 | +18.2% |
| 18 | 崇義縣 | 6251元/m2 | 6251元/m2 | +0% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1