簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 11867元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 11923元/m2 | +0.47% |
| 3月 | 11969元/m2 | +0.39% |
| 4月 | 12052元/m2 | +0.69% |
| 5月 | 12123元/m2 | +0.59% |
| 6月 | 12287元/m2 | +1.35% |
| 7月 | 12473元/m2 | +1.51% |
| 8月 | 12539元/m2 | +0.53% |
| 9月 | 12674元/m2 | +1.08% |
| 10月 | 12282元/m2 | -3.09% |
| 11月 | 13411元/m2 | +9.19% |
| 12月 | 13282元/m2 | -0.96% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1