房?jī)r(jià)漲跌一目了然
延平區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖
| 月份 | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8011元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7974元/m2 | -0.46% |
| 3月 | 8121元/m2 | +1.84% |
| 4月 | 8074元/m2 | -0.58% |
| 5月 | 8031元/m2 | -0.53% |
| 6月 | 8236元/m2 | +2.55% |
| 7月 | 8277元/m2 | +0.5% |
| 8月 | 8509元/m2 | +2.8% |
| 9月 | 7982元/m2 | -6.19% |
| 10月 | 7874元/m2 | -1.35% |
| 11月 | 7922元/m2 | +0.61% |
| 12月 | 8112元/m2 | +2.4% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1