簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 9477元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 9555元/m2 | +0.82% |
| 3月 | 9815元/m2 | +2.72% |
| 4月 | 9664元/m2 | -1.54% |
| 5月 | 9796元/m2 | +1.37% |
| 6月 | 9685元/m2 | -1.13% |
| 7月 | 8971元/m2 | -7.37% |
| 8月 | 9243元/m2 | +3.03% |
| 9月 | 9404元/m2 | +1.74% |
| 10月 | 9281元/m2 | -1.31% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1