房?jī)r(jià)漲跌一目了然
7720 元/m2
環(huán)比 +1.05%
最近30天房?jī)r(jià)
17.51 元/m2
環(huán)比 --
最近30天房租
7640 元/m2
同比去年 +31% +58.49%
上月房?jī)r(jià)
6322 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤均價(jià)
寧化縣房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 尤溪縣 | 9522元/m2 | 9412元/m2 | +1.17% |
| 2 | 梅列區(qū) | 12301元/m2 | 12114元/m2 | +1.54% |
| 3 | 將樂縣 | --元/m2 | 9233元/m2 | -- |
| 4 | 建寧縣 | --元/m2 | 9310元/m2 | -- |
| 5 | 大田縣 | --元/m2 | 8383元/m2 | -- |
| 6 | 寧化縣 | 7720元/m2 | 7640元/m2 | +1.05% |
| 7 | 三元區(qū) | 7943元/m2 | 7730元/m2 | +2.76% |
| 8 | 沙縣 | 7633元/m2 | 7604元/m2 | +0.38% |
| 9 | 明溪縣 | --元/m2 | 6713元/m2 | -- |
| 10 | 永安市 | 6960元/m2 | 7120元/m2 | -2.25% |
| 11 | 清流縣 | 5342元/m2 | 4901元/m2 | +9% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1