簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 5438元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4888元/m2 | -10.11% |
| 3月 | 5312元/m2 | +8.67% |
| 4月 | 5240元/m2 | -1.36% |
| 5月 | 5107元/m2 | -2.54% |
| 6月 | 5108元/m2 | +0.02% |
| 7月 | 5176元/m2 | +1.33% |
| 8月 | 5240元/m2 | +1.24% |
| 9月 | 4904元/m2 | -6.41% |
| 10月 | 4921元/m2 | +0.35% |
| 11月 | 4880元/m2 | -0.83% |
| 12月 | 5133元/m2 | +5.18% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1