簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 9064元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 9243元/m2 | +1.97% |
| 3月 | 9481元/m2 | +2.57% |
| 4月 | 9865元/m2 | +4.05% |
| 5月 | 10003元/m2 | +1.4% |
| 6月 | 10239元/m2 | +2.36% |
| 7月 | 10538元/m2 | +2.92% |
| 8月 | 10614元/m2 | +0.72% |
| 9月 | 10483元/m2 | -1.23% |
| 10月 | 10424元/m2 | -0.56% |
| 11月 | 10404元/m2 | -0.19% |
| 12月 | 10323元/m2 | -0.78% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1