簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 10584元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 10627元/m2 | +0.41% |
| 3月 | 10763元/m2 | +1.28% |
| 4月 | 10901元/m2 | +1.28% |
| 5月 | 10957元/m2 | +0.51% |
| 6月 | 11035元/m2 | +0.71% |
| 7月 | 11150元/m2 | +1.04% |
| 8月 | 11430元/m2 | +2.51% |
| 9月 | 10062元/m2 | -11.97% |
| 10月 | 10041元/m2 | -0.21% |
| 11月 | 10954元/m2 | +9.09% |
| 12月 | 10913元/m2 | -0.37% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1