房?jī)r(jià)漲跌一目了然
12983 元/m2
環(huán)比 +0%
最近30天房?jī)r(jià)
18.81 元/m2
環(huán)比 -6.46%
最近30天房租
12983 元/m2
同比去年 +8.7% -0.76%
上月房?jī)r(jià)
14684 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤均價(jià)
肥西縣房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
肥西縣房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 政務(wù)區(qū) | 24121元/m2 | 23683元/m2 | +1.85% |
| 2 | 濱湖新區(qū) | 18940元/m2 | 18913元/m2 | +0.14% |
| 3 | 蜀山區(qū) | 17754元/m2 | 17562元/m2 | +1.09% |
| 4 | 廬陽(yáng)區(qū) | 17851元/m2 | 17953元/m2 | -0.57% |
| 5 | 高新區(qū) | 16960元/m2 | 17233元/m2 | -1.58% |
| 6 | 經(jīng)開區(qū) | 16854元/m2 | 16714元/m2 | +0.84% |
| 7 | 包河區(qū) | 15403元/m2 | 15314元/m2 | +0.58% |
| 8 | 肥西縣 | 12983元/m2 | 12983元/m2 | +0% |
| 9 | 新站區(qū) | 12280元/m2 | 12403元/m2 | -0.99% |
| 10 | 瑤海區(qū) | 12670元/m2 | 12662元/m2 | +0.06% |
| 11 | 長(zhǎng)豐縣 | 10941元/m2 | 10930元/m2 | +0.1% |
| 12 | 肥東縣 | 9422元/m2 | 9383元/m2 | +0.42% |
| 13 | 巢湖市 | 9412元/m2 | 9512元/m2 | -1.05% |
| 14 | 廬江縣 | 7851元/m2 | 7912元/m2 | -0.77% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1