簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7289元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7390元/m2 | +1.39% |
| 3月 | 6428元/m2 | -13.02% |
| 4月 | 7100元/m2 | +10.45% |
| 5月 | 5787元/m2 | -18.49% |
| 6月 | 5547元/m2 | -4.15% |
| 7月 | 6437元/m2 | +16.04% |
| 8月 | 7078元/m2 | +9.96% |
| 9月 | 6103元/m2 | -13.78% |
| 10月 | 5854元/m2 | -4.08% |
| 11月 | 5872元/m2 | +0.31% |
| 12月 | 6103元/m2 | +3.93% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1