簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 12281元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 12463元/m2 | +1.48% |
| 3月 | 12126元/m2 | -2.7% |
| 4月 | 12384元/m2 | +2.13% |
| 5月 | 12639元/m2 | +2.06% |
| 6月 | 12767元/m2 | +1.01% |
| 7月 | 12752元/m2 | -0.12% |
| 8月 | 12847元/m2 | +0.74% |
| 9月 | 10911元/m2 | -15.07% |
| 10月 | 10944元/m2 | +0.3% |
| 11月 | 11870元/m2 | +8.46% |
| 12月 | 11712元/m2 | -1.33% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1