簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 9506元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 9328元/m2 | -1.87% |
| 3月 | 9119元/m2 | -2.24% |
| 4月 | 10309元/m2 | +13.05% |
| 5月 | 9932元/m2 | -3.66% |
| 6月 | 9508元/m2 | -4.27% |
| 7月 | 10022元/m2 | +5.41% |
| 8月 | 9509元/m2 | -5.12% |
| 9月 | 9654元/m2 | +1.52% |
| 10月 | 9471元/m2 | -1.9% |
| 11月 | 10041元/m2 | +6.02% |
| 12月 | 9520元/m2 | -5.19% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1