簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 16801元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 16942元/m2 | +0.84% |
| 3月 | 17389元/m2 | +2.64% |
| 4月 | 18192元/m2 | +4.62% |
| 5月 | 18747元/m2 | +3.05% |
| 6月 | 19533元/m2 | +4.19% |
| 7月 | 20123元/m2 | +3.02% |
| 8月 | 20665元/m2 | +2.69% |
| 9月 | 21163元/m2 | +2.41% |
| 10月 | 20983元/m2 | -0.85% |
| 11月 | 21740元/m2 | +3.61% |
| 12月 | 22130元/m2 | +1.79% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1