簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 12003元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 12128元/m2 | +1.04% |
| 3月 | 12586元/m2 | +3.78% |
| 4月 | 12883元/m2 | +2.36% |
| 5月 | 13103元/m2 | +1.71% |
| 6月 | 13374元/m2 | +2.07% |
| 7月 | 13838元/m2 | +3.47% |
| 8月 | 14080元/m2 | +1.75% |
| 9月 | 14951元/m2 | +6.19% |
| 10月 | 15930元/m2 | +6.55% |
| 11月 | 16421元/m2 | +3.08% |
| 12月 | 16971元/m2 | +3.35% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1