簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6425元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6402元/m2 | -0.36% |
| 3月 | 6496元/m2 | +1.47% |
| 4月 | 6625元/m2 | +1.99% |
| 5月 | 6745元/m2 | +1.81% |
| 6月 | 6733元/m2 | -0.18% |
| 7月 | 7032元/m2 | +4.44% |
| 8月 | 7291元/m2 | +3.68% |
| 9月 | 6401元/m2 | -12.21% |
| 10月 | 6804元/m2 | +6.3% |
| 11月 | 6742元/m2 | -0.91% |
| 12月 | 6621元/m2 | -1.79% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1