簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7757元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7843元/m2 | +1.11% |
| 3月 | 7960元/m2 | +1.49% |
| 4月 | 8144元/m2 | +2.31% |
| 5月 | 8104元/m2 | -0.49% |
| 6月 | 8240元/m2 | +1.68% |
| 7月 | 8276元/m2 | +0.44% |
| 8月 | 8245元/m2 | -0.37% |
| 9月 | 7540元/m2 | -8.55% |
| 10月 | 7722元/m2 | +2.41% |
| 11月 | 7542元/m2 | -2.33% |
| 12月 | 7780元/m2 | +3.16% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1