房?jī)r(jià)漲跌一目了然
14254 元/m2
環(huán)比 +2.01%
最近30天房?jī)r(jià)
20.21 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
13973 元/m2
同比去年 -7.66% +1.42%
上月房?jī)r(jià)
12483 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤(pán)均價(jià)
啟東市房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
啟東市房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 崇川區(qū) | 18961元/m2 | 18922元/m2 | +0.21% |
| 2 | 啟東市 | 14254元/m2 | 13973元/m2 | +2.01% |
| 3 | 港閘區(qū) | 15242元/m2 | 14960元/m2 | +1.89% |
| 4 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 15314元/m2 | 15253元/m2 | +0.4% |
| 5 | 海門(mén)市 | 13843元/m2 | 13483元/m2 | +2.67% |
| 6 | 海安縣 | 11172元/m2 | 10933元/m2 | +2.19% |
| 7 | 通州區(qū) | 10922元/m2 | 10412元/m2 | +4.9% |
| 8 | 如東縣 | 8904元/m2 | 8911元/m2 | -0.08% |
| 9 | 如皋市 | 7804元/m2 | 7780元/m2 | +0.31% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1