房價(jià)漲跌一目了然
27463 元/m2
環(huán)比 +1.07%
最近30天房價(jià)
35.03 元/m2
環(huán)比 -1.07%
最近30天房租
27171 元/m2
同比去年 +18.59% -10.2%
上月房價(jià)
28643 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤均價(jià)
平江區(qū)房價(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 虎丘區(qū) | 29280元/m2 | 28801元/m2 | +1.66% |
| 2 | 滄浪區(qū) | 29572元/m2 | 29420元/m2 | +0.52% |
| 3 | 平江區(qū) | 27463元/m2 | 27171元/m2 | +1.07% |
| 4 | 金閶區(qū) | 23673元/m2 | 23673元/m2 | +0% |
| 5 | 吳中區(qū) | 21910元/m2 | 21962元/m2 | -0.24% |
| 6 | 相城區(qū) | 20580元/m2 | 20554元/m2 | +0.13% |
| 7 | 常熟市 | 18423元/m2 | 18463元/m2 | -0.22% |
| 8 | 吳江區(qū) | 19151元/m2 | 19271元/m2 | -0.62% |
| 9 | 昆山市 | 17563元/m2 | 17453元/m2 | +0.63% |
| 10 | 太倉市 | 14431元/m2 | 14530元/m2 | -0.68% |
| 11 | 張家港市 | 14242元/m2 | 14304元/m2 | -0.43% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1