簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 9500元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 9028元/m2 | -4.97% |
| 3月 | 8919元/m2 | -1.21% |
| 4月 | 9611元/m2 | +7.76% |
| 5月 | 10399元/m2 | +8.2% |
| 6月 | 11370元/m2 | +9.34% |
| 7月 | 11393元/m2 | +0.2% |
| 8月 | 11500元/m2 | +0.94% |
| 9月 | 12403元/m2 | +7.85% |
| 10月 | 12454元/m2 | +0.41% |
| 11月 | 12113元/m2 | -2.74% |
| 12月 | 12701元/m2 | +4.85% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1