成人午夜性一级毛片_69堂国产欧美亚洲_5858成人免费A片_欧美香蕉视频在线观看_就爱av啪啪啪av_日本中文在线激情91_精品中文无码三级_班长解开乳罩胸又大又软_国产成人无码αV在线播放_91亚洲精品一区二区三区

收藏我們

簡體中文

  • 簡體中文
  • 繁體中文
  • English

    全國各地房價查詢

    房價漲跌一目了然

    全部城市 - 重慶市 - 大渡口區(qū)

    大渡口區(qū)房價

    平均總價:102萬同比-8.65% 萬/套
    • -- 元/m2

      環(huán)比 --

      最近30天房價

    • 21.65 元/m2

      環(huán)比 -0.73%

      最近30天房租

    • 10,133 元/m2

      同比去年 -7.49% -8.65%

      上月房價

    • 11,065 元/m2

      環(huán)比

      上月新樓盤均價

    大渡口區(qū)房價月走勢圖(近一年)

    房源 二手房 新房
    數(shù)據(jù)來源: 大渡口區(qū)房價網(wǎng);大渡口區(qū)房價查詢網(wǎng)
    更多年份

    大渡口區(qū)房價年走勢圖

    area-62
    大渡口區(qū)房價 小區(qū)樓盤
    排行 區(qū)縣 本月 上月 環(huán)比
    1 渝中區(qū) --元/m2 16,477元/m2 --
    2 江北區(qū) --元/m2 15,369元/m2 --
    3 渝北區(qū) --元/m2 14,822元/m2 --
    4 南岸區(qū) --元/m2 13,628元/m2 --
    5 兩江新區(qū) --元/m2 12,017元/m2 --
    6 沙坪壩區(qū) --元/m2 11,734元/m2 --
    7 九龍坡區(qū) --元/m2 11,763元/m2 --
    8 大渡口區(qū) --元/m2 10,133元/m2 --
    9 巴南區(qū) --元/m2 9,736元/m2 --
    10 北碚區(qū) --元/m2 10,534元/m2 --
    11 開州區(qū) --元/m2 9,098元/m2 --
    12 石柱縣 6502元/m2 6553元/m2 -0.78%
    13 酉陽縣 --元/m2 8,176元/m2 --
    14 云陽縣 7511元/m2 7943元/m2 -5.44%
    15 璧山區(qū) 7404元/m2 7463元/m2 -0.79%
    16 江津區(qū) 6851元/m2 6860元/m2 -0.13%
    17 武隆區(qū) 7201元/m2 7183元/m2 +0.25%
    18 銅梁區(qū) 6941元/m2 6923元/m2 +0.26%
    19 合川區(qū) 6583元/m2 6770元/m2 -2.76%
    20 奉節(jié)縣 7212元/m2 7171元/m2 +0.57%
    21 萬州區(qū) 7202元/m2 7254元/m2 -0.72%
    22 榮昌區(qū) --元/m2 6611元/m2 --
    23 涪陵區(qū) 6380元/m2 6463元/m2 -1.28%
    24 南川區(qū) 6473元/m2 6252元/m2 +3.53%
    25 巫山縣 5643元/m2 5901元/m2 -4.37%
    26 梁平區(qū) 6262元/m2 6271元/m2 -0.14%
    27 永川區(qū) 5933元/m2 5961元/m2 -0.47%
    28 萬盛區(qū) 6511元/m2 6554元/m2 -0.66%
    29 彭水縣 5812元/m2 5820元/m2 -0.14%
    30 黔江區(qū) 5743元/m2 5723元/m2 +0.35%
    31 墊江縣 5943元/m2 6123元/m2 -2.94%
    32 長壽區(qū) 5623元/m2 5583元/m2 +0.72%
    33 綦江區(qū) 5401元/m2 5413元/m2 -0.22%
    34 豐都縣 5633元/m2 5871元/m2 -4.05%
    35 大足區(qū) 5443元/m2 5313元/m2 +2.45%
    36 潼南區(qū) 5551元/m2 5412元/m2 +2.57%
    37 忠縣 4911元/m2 5131元/m2 -4.29%
    38 秀山縣 5381元/m2 5371元/m2 +0.19%
    39 城口縣 5911元/m2 5972元/m2 -1.02%

    大渡口區(qū)房價排名

    城市 本月 環(huán)比

    增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230 蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號

    Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1

    025-822-26665