簡(jiǎn)體中文
房?jī)r(jià)漲跌一目了然
-- 元/m2
環(huán)比 --
最近30天房?jī)r(jià)
87.12 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
58,546 元/m2
同比去年 +0.97% -6.68%
上月房?jī)r(jià)
96,227 元/m2
環(huán)比 -15.11%
上月新樓盤均價(jià)
楊浦區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
楊浦區(qū)房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 盧灣區(qū) | --元/m2 | 94,283元/m2 | -- |
| 2 | 靜安區(qū) | --元/m2 | 89,607元/m2 | -- |
| 3 | 黃浦區(qū) | --元/m2 | 85,271元/m2 | -- |
| 4 | 長(zhǎng)寧區(qū) | --元/m2 | 68,618元/m2 | -- |
| 5 | 徐匯區(qū) | --元/m2 | 71,663元/m2 | -- |
| 6 | 閘北區(qū) | --元/m2 | 60,700元/m2 | -- |
| 7 | 虹口區(qū) | --元/m2 | 58,634元/m2 | -- |
| 8 | 普陀區(qū) | --元/m2 | 59,311元/m2 | -- |
| 9 | 楊浦區(qū) | --元/m2 | 58,546元/m2 | -- |
| 10 | 浦東新區(qū) | --元/m2 | 53,724元/m2 | -- |
| 11 | 閔行區(qū) | --元/m2 | 46,195元/m2 | -- |
| 12 | 寶山區(qū) | --元/m2 | 40,583元/m2 | -- |
| 13 | 青浦區(qū) | --元/m2 | 34,043元/m2 | -- |
| 14 | 松江區(qū) | --元/m2 | 30,689元/m2 | -- |
| 15 | 嘉定區(qū) | --元/m2 | 32,537元/m2 | -- |
| 16 | 奉賢區(qū) | --元/m2 | 22,529元/m2 | -- |
| 17 | 崇明區(qū) | --元/m2 | 19,332元/m2 | -- |
| 18 | 金山區(qū) | --元/m2 | 17,508元/m2 | -- |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1