簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 5371元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5415元/m2 | +0.82% |
| 3月 | 5319元/m2 | -1.77% |
| 4月 | 5403元/m2 | +1.58% |
| 5月 | 5484元/m2 | +1.5% |
| 6月 | 5751元/m2 | +4.87% |
| 7月 | 5976元/m2 | +3.91% |
| 8月 | 6123元/m2 | +2.46% |
| 9月 | 6613元/m2 | +8% |
| 10月 | 6381元/m2 | -3.51% |
| 11月 | 6401元/m2 | +0.31% |
| 12月 | 6280元/m2 | -1.89% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1