簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7887元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7924元/m2 | +0.47% |
| 3月 | 7976元/m2 | +0.66% |
| 4月 | 7985元/m2 | +0.11% |
| 5月 | 8178元/m2 | +2.42% |
| 6月 | 8257元/m2 | +0.97% |
| 7月 | 8417元/m2 | +1.94% |
| 8月 | 8634元/m2 | +2.58% |
| 9月 | 9623元/m2 | +11.45% |
| 10月 | 9891元/m2 | +2.78% |
| 11月 | 9662元/m2 | -2.32% |
| 12月 | 9680元/m2 | +0.19% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1