簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 5145元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5174元/m2 | +0.56% |
| 3月 | 5194元/m2 | +0.39% |
| 4月 | 5082元/m2 | -2.16% |
| 5月 | 5102元/m2 | +0.39% |
| 6月 | 5226元/m2 | +2.43% |
| 7月 | 5320元/m2 | +1.8% |
| 8月 | 5341元/m2 | +0.39% |
| 9月 | 5101元/m2 | -4.49% |
| 10月 | 4943元/m2 | -3.1% |
| 11月 | 4981元/m2 | +0.77% |
| 12月 | 4973元/m2 | -0.16% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1