簡體中文
房價(jià)漲跌一目了然
-- 元/m2
環(huán)比 --
最近30天房價(jià)
-- 元/m2
環(huán)比 --
最近30天房租
2960 元/m2
同比去年 --
上月房價(jià)
-- 元/m2
環(huán)比 --
上月新樓盤均價(jià)
昂昂溪區(qū)房價(jià)年走勢圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 建華區(qū) | 6161元/m2 | 6103元/m2 | +0.95% |
| 2 | 龍沙區(qū) | 5280元/m2 | 5342元/m2 | -1.16% |
| 3 | 鐵鋒區(qū) | 4483元/m2 | 4573元/m2 | -1.97% |
| 4 | 訥河市 | 4631元/m2 | 4631元/m2 | +0% |
| 5 | 富??h | --元/m2 | 4161元/m2 | -- |
| 6 | 富拉爾基區(qū) | 3573元/m2 | 3542元/m2 | +0.88% |
| 7 | 梅里斯區(qū) | 3362元/m2 | 3362元/m2 | +0% |
| 8 | 拜泉縣 | 3222元/m2 | 3154元/m2 | +2.16% |
| 9 | 克山縣 | 4213元/m2 | 4252元/m2 | -0.92% |
| 10 | 泰來縣 | --元/m2 | 4654元/m2 | -- |
| 11 | 昂昂溪區(qū) | --元/m2 | 2960元/m2 | -- |
| 12 | 克東縣 | --元/m2 | 3943元/m2 | -- |
| 13 | 甘南縣 | --元/m2 | 4114元/m2 | -- |
| 14 | 碾子山區(qū) | --元/m2 | 3781元/m2 | -- |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1