簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 9805元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 10382元/m2 | +5.88% |
| 3月 | 11158元/m2 | +7.47% |
| 4月 | 11430元/m2 | +2.44% |
| 5月 | 11278元/m2 | -1.33% |
| 6月 | 11413元/m2 | +1.2% |
| 7月 | 11287元/m2 | -1.1% |
| 8月 | 10975元/m2 | -2.76% |
| 9月 | 10043元/m2 | -8.49% |
| 10月 | 9873元/m2 | -1.69% |
| 11月 | 10032元/m2 | +1.61% |
| 12月 | 9860元/m2 | -1.71% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1