簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 11810元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 12030元/m2 | +1.86% |
| 3月 | 12795元/m2 | +6.36% |
| 4月 | 11764元/m2 | -8.06% |
| 5月 | 11020元/m2 | -6.32% |
| 6月 | 11029元/m2 | +0.08% |
| 7月 | 10059元/m2 | -8.79% |
| 8月 | 11512元/m2 | +14.44% |
| 9月 | 10572元/m2 | -8.17% |
| 10月 | 11473元/m2 | +8.52% |
| 11月 | 12622元/m2 | +10.01% |
| 12月 | 13573元/m2 | +7.53% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1