房?jī)r(jià)漲跌一目了然
13213 元/m2
環(huán)比 +0%
最近30天房?jī)r(jià)
13.52 元/m2
環(huán)比 --
最近30天房租
13213 元/m2
同比去年 +15.17% -0.88%
上月房?jī)r(jià)
9104 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤(pán)均價(jià)
大城縣房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
大城縣房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 燕郊 | 18652元/m2 | 18823元/m2 | -0.91% |
| 2 | 三河市 | 14430元/m2 | 14551元/m2 | -0.83% |
| 3 | 大廠縣 | 14343元/m2 | 14321元/m2 | +0.15% |
| 4 | 廣陽(yáng)區(qū) | 14513元/m2 | 14782元/m2 | -1.82% |
| 5 | 安次區(qū) | 14202元/m2 | 14251元/m2 | -0.34% |
| 6 | 大城縣 | 13213元/m2 | 13213元/m2 | +0% |
| 7 | 固安縣 | 13612元/m2 | 13653元/m2 | -0.3% |
| 8 | 香河縣 | 10913元/m2 | 10773元/m2 | +1.3% |
| 9 | 永清縣 | 8922元/m2 | 9143元/m2 | -2.42% |
| 10 | 霸州市 | 8903元/m2 | 8713元/m2 | +2.18% |
| 11 | 文安縣 | 6582元/m2 | 6782元/m2 | -2.95% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1