簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 4909元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5246元/m2 | +6.86% |
| 3月 | 6122元/m2 | +16.7% |
| 4月 | 6018元/m2 | -1.7% |
| 5月 | 5990元/m2 | -0.47% |
| 6月 | 6092元/m2 | +1.7% |
| 7月 | 6999元/m2 | +14.89% |
| 8月 | 8023元/m2 | +14.63% |
| 9月 | 4814元/m2 | -40% |
| 10月 | 4882元/m2 | +1.41% |
| 11月 | 4521元/m2 | -7.39% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1