簡(jiǎn)體中文
房?jī)r(jià)漲跌一目了然
7881 元/m2
環(huán)比 +5.35%
最近30天房?jī)r(jià)
16.44 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
7481 元/m2
同比去年 +9.2% +16.67%
上月房?jī)r(jià)
8851 元/m2
環(huán)比 -20.65%
上月新樓盤均價(jià)
鄠邑區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
鄠邑區(qū)房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 雁塔區(qū) | 18361元/m2 | 18373元/m2 | -0.07% |
| 2 | 碑林區(qū) | 12932元/m2 | 13213元/m2 | -2.13% |
| 3 | 長(zhǎng)安區(qū) | 12913元/m2 | 13113元/m2 | -1.53% |
| 4 | 未央?yún)^(qū) | 13411元/m2 | 13382元/m2 | +0.22% |
| 5 | 蓮湖區(qū) | 12902元/m2 | 12903元/m2 | -0.01% |
| 6 | 新城區(qū) | 12242元/m2 | 12154元/m2 | +0.72% |
| 7 | 灞橋區(qū) | 13672元/m2 | 13572元/m2 | +0.74% |
| 8 | 臨潼區(qū) | 8223元/m2 | 8212元/m2 | +0.13% |
| 9 | 鄠邑區(qū) | 7881元/m2 | 7481元/m2 | +5.35% |
| 10 | 高陵區(qū) | 7742元/m2 | 7732元/m2 | +0.13% |
| 11 | 閻良區(qū) | 6331元/m2 | 6273元/m2 | +0.92% |
| 12 | 藍(lán)田縣 | 6154元/m2 | 6214元/m2 | -0.97% |
| 13 | 周至縣 | --元/m2 | 4113元/m2 | -- |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1