簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 10208元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 9224元/m2 | -9.64% |
| 3月 | 9262元/m2 | +0.41% |
| 4月 | 9713元/m2 | +4.87% |
| 5月 | 10926元/m2 | +12.49% |
| 6月 | 11482元/m2 | +5.09% |
| 7月 | 10751元/m2 | -6.37% |
| 8月 | 11107元/m2 | +3.31% |
| 9月 | 12251元/m2 | +10.3% |
| 10月 | 12173元/m2 | -0.64% |
| 11月 | 12333元/m2 | +1.31% |
| 12月 | 12383元/m2 | +0.41% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1