房?jī)r(jià)漲跌一目了然
3712 元/m2
環(huán)比 -0.27%
最近30天房?jī)r(jià)
11.84 元/m2
環(huán)比 -6.25%
最近30天房租
3722 元/m2
同比去年 -0.71%
上月房?jī)r(jià)
4454 元/m2
環(huán)比 --
上月新樓盤(pán)均價(jià)
惠水縣房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
惠水縣房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 甕安縣 | 4631元/m2 | 4613元/m2 | +0.39% |
| 2 | 都勻市 | 4442元/m2 | 4452元/m2 | -0.22% |
| 3 | 龍里縣 | 5382元/m2 | 6153元/m2 | -12.53% |
| 4 | 三都縣 | --元/m2 | 4562元/m2 | -- |
| 5 | 惠水縣 | 3712元/m2 | 3722元/m2 | -0.27% |
| 6 | 獨(dú)山縣 | 3523元/m2 | 3714元/m2 | -5.14% |
| 7 | 福泉市 | 3903元/m2 | 3913元/m2 | -0.26% |
| 8 | 貴定縣 | 3570元/m2 | 2951元/m2 | +20.98% |
| 9 | 荔波縣 | --元/m2 | 4820元/m2 | -- |
| 10 | 羅甸縣 | --元/m2 | 2931元/m2 | -- |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1