簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 10642元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 10636元/m2 | -0.06% |
| 3月 | 10670元/m2 | +0.32% |
| 4月 | 10767元/m2 | +0.91% |
| 5月 | 10808元/m2 | +0.38% |
| 6月 | 10880元/m2 | +0.67% |
| 7月 | 10924元/m2 | +0.4% |
| 8月 | 11149元/m2 | +2.06% |
| 9月 | 10403元/m2 | -6.69% |
| 10月 | 10261元/m2 | -1.36% |
| 11月 | 11163元/m2 | +8.79% |
| 12月 | 10963元/m2 | -1.79% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1