簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6739元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6942元/m2 | +3.01% |
| 3月 | 7367元/m2 | +6.12% |
| 4月 | 7635元/m2 | +3.64% |
| 5月 | 7980元/m2 | +4.52% |
| 6月 | 8337元/m2 | +4.47% |
| 7月 | 8610元/m2 | +3.27% |
| 8月 | 8834元/m2 | +2.6% |
| 9月 | 8904元/m2 | +0.79% |
| 10月 | 9414元/m2 | +5.73% |
| 11月 | 8111元/m2 | -13.84% |
| 12月 | 8743元/m2 | +7.79% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1