簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 3821元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 3877元/m2 | +1.47% |
| 3月 | 3831元/m2 | -1.19% |
| 4月 | 3833元/m2 | +0.05% |
| 5月 | 4126元/m2 | +7.64% |
| 6月 | 4126元/m2 | 0% |
| 7月 | 4735元/m2 | +14.76% |
| 8月 | 4811元/m2 | +1.61% |
| 9月 | 3884元/m2 | -19.27% |
| 10月 | 4833元/m2 | +24.43% |
| 11月 | 4222元/m2 | -12.64% |
| 12月 | 4463元/m2 | +5.71% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1