簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6222元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6620元/m2 | +6.4% |
| 3月 | 6894元/m2 | +4.14% |
| 4月 | 6936元/m2 | +0.61% |
| 5月 | 6845元/m2 | -1.31% |
| 6月 | 7081元/m2 | +3.45% |
| 7月 | 7128元/m2 | +0.66% |
| 8月 | 6933元/m2 | -2.74% |
| 9月 | 7291元/m2 | +5.16% |
| 10月 | 7191元/m2 | -1.37% |
| 11月 | 7451元/m2 | +3.62% |
| 12月 | 7281元/m2 | -2.28% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1