簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 10197元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 10378元/m2 | +1.78% |
| 3月 | 9958元/m2 | -4.05% |
| 4月 | 10698元/m2 | +7.43% |
| 5月 | 11426元/m2 | +6.81% |
| 6月 | 11954元/m2 | +4.62% |
| 7月 | 12694元/m2 | +6.19% |
| 8月 | 11797元/m2 | -7.07% |
| 9月 | 9864元/m2 | -16.39% |
| 10月 | 8903元/m2 | -9.74% |
| 11月 | 8682元/m2 | -2.48% |
| 12月 | 9171元/m2 | +5.63% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1