簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6517元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6365元/m2 | -2.33% |
| 3月 | 6605元/m2 | +3.77% |
| 4月 | 6892元/m2 | +4.35% |
| 5月 | 6896元/m2 | +0.06% |
| 6月 | 6805元/m2 | -1.32% |
| 7月 | 6911元/m2 | +1.56% |
| 8月 | 6972元/m2 | +0.88% |
| 9月 | 6992元/m2 | +0.29% |
| 10月 | 7192元/m2 | +2.86% |
| 11月 | 7223元/m2 | +0.43% |
| 12月 | 7213元/m2 | -0.14% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1