簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 10405元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 10427元/m2 | +0.21% |
| 3月 | 10457元/m2 | +0.29% |
| 4月 | 10406元/m2 | -0.49% |
| 5月 | 10280元/m2 | -1.21% |
| 6月 | 10256元/m2 | -0.23% |
| 7月 | 10362元/m2 | +1.03% |
| 8月 | 10436元/m2 | +0.71% |
| 9月 | 12984元/m2 | +24.42% |
| 10月 | 12813元/m2 | -1.32% |
| 11月 | 13770元/m2 | +7.47% |
| 12月 | 13772元/m2 | +0.01% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1