簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 25739元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 27197元/m2 | +5.66% |
| 3月 | 27844元/m2 | +2.38% |
| 4月 | 26588元/m2 | -4.51% |
| 5月 | 26687元/m2 | +0.37% |
| 6月 | 28143元/m2 | +5.46% |
| 7月 | 27721元/m2 | -1.5% |
| 8月 | 29841元/m2 | +7.65% |
| 9月 | 28144元/m2 | -5.69% |
| 10月 | 26973元/m2 | -4.16% |
| 11月 | 27902元/m2 | +3.44% |
| 12月 | 27453元/m2 | -1.61% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1