簡體中文
房價漲跌一目了然
10341 元/m2
環(huán)比 -3.38%
最近30天房價
20.72 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
10703 元/m2
同比去年 +6.56% -11.29%
上月房價
12473 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤均價
三鄉(xiāng)鎮(zhèn)房價月走勢圖(近一年)
三鄉(xiāng)鎮(zhèn)房價年走勢圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 東區(qū) | 15582元/m2 | 15713元/m2 | -0.83% |
| 2 | 火炬開發(fā)區(qū) | 13221元/m2 | 13331元/m2 | -0.83% |
| 3 | 坦洲鎮(zhèn) | 12823元/m2 | 12811元/m2 | +0.09% |
| 4 | 石岐區(qū) | 12933元/m2 | 12922元/m2 | +0.09% |
| 5 | 五桂山區(qū) | 13613元/m2 | 13430元/m2 | +1.36% |
| 6 | 南區(qū) | 12130元/m2 | 12203元/m2 | -0.6% |
| 7 | 西區(qū) | 11421元/m2 | 11421元/m2 | +0% |
| 8 | 南朗鎮(zhèn) | 11311元/m2 | 11382元/m2 | -0.62% |
| 9 | 港口鎮(zhèn) | 11310元/m2 | 11380元/m2 | -0.62% |
| 10 | 沙溪鎮(zhèn) | 11163元/m2 | 10912元/m2 | +2.3% |
| 11 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10341元/m2 | 10703元/m2 | -3.38% |
| 12 | 東升鎮(zhèn) | 9203元/m2 | 9320元/m2 | -1.26% |
| 13 | 橫欄鎮(zhèn) | 9141元/m2 | 8933元/m2 | +2.33% |
| 14 | 小欖鎮(zhèn) | 9771元/m2 | 9711元/m2 | +0.62% |
| 15 | 三角鎮(zhèn) | 8622元/m2 | 8840元/m2 | -2.47% |
| 16 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 8901元/m2 | 8973元/m2 | -0.8% |
| 17 | 阜沙鎮(zhèn) | 8252元/m2 | 8253元/m2 | -0.01% |
| 18 | 黃圃鎮(zhèn) | 8320元/m2 | 8313元/m2 | +0.08% |
| 19 | 民眾鎮(zhèn) | 8753元/m2 | 8704元/m2 | +0.56% |
| 20 | 東鳳鎮(zhèn) | 8972元/m2 | 8913元/m2 | +0.66% |
| 21 | 南頭鎮(zhèn) | 8223元/m2 | 8343元/m2 | -1.44% |
| 22 | 板芙鎮(zhèn) | 7981元/m2 | 8101元/m2 | -1.48% |
| 23 | 神灣鎮(zhèn) | 7701元/m2 | 7612元/m2 | +1.17% |
| 24 | 大涌鎮(zhèn) | 8522元/m2 | 8781元/m2 | -2.95% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1