簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 12456元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 12537元/m2 | +0.65% |
| 3月 | 12610元/m2 | +0.58% |
| 4月 | 12738元/m2 | +1.02% |
| 5月 | 12812元/m2 | +0.58% |
| 6月 | 12915元/m2 | +0.8% |
| 7月 | 12861元/m2 | -0.42% |
| 8月 | 13308元/m2 | +3.48% |
| 9月 | 11963元/m2 | -10.11% |
| 10月 | 11851元/m2 | -0.94% |
| 11月 | 12612元/m2 | +6.42% |
| 12月 | 12373元/m2 | -1.9% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1