簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8706元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8838元/m2 | +1.52% |
| 3月 | 8604元/m2 | -2.65% |
| 4月 | 8560元/m2 | -0.51% |
| 5月 | 8503元/m2 | -0.67% |
| 6月 | 8540元/m2 | +0.44% |
| 7月 | 8726元/m2 | +2.18% |
| 8月 | 8704元/m2 | -0.25% |
| 9月 | 11331元/m2 | +30.18% |
| 10月 | 10053元/m2 | -11.28% |
| 11月 | 10413元/m2 | +3.58% |
| 12月 | 10042元/m2 | -3.56% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1