簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6372元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6427元/m2 | +0.86% |
| 3月 | 6754元/m2 | +5.09% |
| 4月 | 6396元/m2 | -5.3% |
| 5月 | 6647元/m2 | +3.92% |
| 6月 | 6690元/m2 | +0.65% |
| 7月 | 6723元/m2 | +0.49% |
| 8月 | 6673元/m2 | -0.74% |
| 9月 | 6683元/m2 | +0.15% |
| 10月 | 6702元/m2 | +0.28% |
| 11月 | 6583元/m2 | -1.78% |
| 12月 | 6680元/m2 | +1.47% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1