簡體中文
房價漲跌一目了然
4920 元/m2
環(huán)比 +0.76%
最近30天房價
8.01 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
4883 元/m2
同比去年 +14.81%
上月房價
5970 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤均價
大名縣房價年走勢圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 邯鄲縣 | 10222元/m2 | 10004元/m2 | +2.18% |
| 2 | 叢臺區(qū) | 10843元/m2 | 10773元/m2 | +0.65% |
| 3 | 邯山區(qū) | 9510元/m2 | 9604元/m2 | -0.98% |
| 4 | 復(fù)興區(qū) | 8952元/m2 | 8941元/m2 | +0.12% |
| 5 | 武安市 | 7222元/m2 | 7213元/m2 | +0.12% |
| 6 | 成安縣 | 6681元/m2 | 6654元/m2 | +0.41% |
| 7 | 峰峰礦區(qū) | 6610元/m2 | 6632元/m2 | -0.33% |
| 8 | 肥鄉(xiāng)區(qū) | --元/m2 | 4712元/m2 | -- |
| 9 | 魏縣 | 5811元/m2 | 5712元/m2 | +1.73% |
| 10 | 磁縣 | 5983元/m2 | 5833元/m2 | +2.57% |
| 11 | 臨漳縣 | 5203元/m2 | 5233元/m2 | -0.57% |
| 12 | 永年區(qū) | 5312元/m2 | 5371元/m2 | -1.1% |
| 13 | 大名縣 | 4920元/m2 | 4883元/m2 | +0.76% |
| 14 | 曲周縣 | 7612元/m2 | 7612元/m2 | +0% |
| 15 | 涉縣 | --元/m2 | 4904元/m2 | -- |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1