簡(jiǎn)體中文
房?jī)r(jià)漲跌一目了然
4652 元/m2
環(huán)比 -1.29%
最近30天房?jī)r(jià)
7.14 元/m2
環(huán)比 -2.59%
最近30天房租
4713 元/m2
同比去年 +10.54%
上月房?jī)r(jià)
-- 元/m2
環(huán)比 --
上月新樓盤均價(jià)
紅安縣房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
紅安縣房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 黃州區(qū) | 6202元/m2 | 6171元/m2 | +0.5% |
| 2 | 麻城市 | 5913元/m2 | 5913元/m2 | +0% |
| 3 | 武穴市 | 4812元/m2 | 4912元/m2 | -2.04% |
| 4 | 黃梅縣 | 4970元/m2 | 4951元/m2 | +0.38% |
| 5 | 紅安縣 | 4652元/m2 | 4713元/m2 | -1.29% |
| 6 | 蘄春縣 | 4440元/m2 | 4522元/m2 | -1.81% |
| 7 | 羅田縣 | 4821元/m2 | 4812元/m2 | +0.19% |
| 8 | 浠水縣 | 4242元/m2 | 4151元/m2 | +2.19% |
| 9 | 團(tuán)風(fēng)縣 | 3822元/m2 | 3833元/m2 | -0.29% |
| 10 | 英山縣 | 3942元/m2 | 3933元/m2 | +0.23% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1