簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8398元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8298元/m2 | -1.19% |
| 3月 | 8014元/m2 | -3.42% |
| 4月 | 8433元/m2 | +5.23% |
| 5月 | 8435元/m2 | +0.02% |
| 6月 | 8255元/m2 | -2.13% |
| 7月 | 8550元/m2 | +3.57% |
| 8月 | 9102元/m2 | +6.46% |
| 9月 | 12774元/m2 | +40.34% |
| 10月 | 11173元/m2 | -12.53% |
| 11月 | 12313元/m2 | +10.2% |
| 12月 | 11611元/m2 | -5.7% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1