簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 17833元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 17811元/m2 | -0.12% |
| 3月 | 17918元/m2 | +0.6% |
| 4月 | 17945元/m2 | +0.15% |
| 5月 | 18000元/m2 | +0.31% |
| 6月 | 18030元/m2 | +0.17% |
| 7月 | 19627元/m2 | +8.86% |
| 8月 | 20730元/m2 | +5.62% |
| 9月 | 20074元/m2 | -3.16% |
| 10月 | 20714元/m2 | +3.19% |
| 11月 | 20961元/m2 | +1.19% |
| 12月 | 21121元/m2 | +0.76% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1